介紹:
UTP六類4對非屏蔽數據線纜
產品描述:
結構:單股裸銅線,聚乙烯(HDPE)絕緣,兩根絕緣導體對絞,聚氯乙烯、阻燃PVC或低煙無鹵
導體:實芯銅導體,直徑0.585mm
線對:四對,色譜為:藍/藍白、橙/橙白、綠/綠白、棕/棕白
纜芯:四芯絞合
護套:阻燃PVC或低煙無鹵 外徑 6.2mm
特性阻抗:250Ω
產品應用:
可實用于語音、綜合業務數據網絡(ISDN),100MbpsTPDDI、ATM155Mbps和622Mbps用于水平子系統連接,符合其他六類電纜設計應用。
產品性能:
頻率(MHz) | 特性阻抗(ohm) | 回波損耗(db) | 衰減(db/100m) | 近端串音(db/100m) | 等效遠端串音(db/100m) |
0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.6 | 76 | 70.2 |
1 | 100±15 | 20 | 1.8 | 74.3 | 68 |
4 | 100±15 | 23 | 3.7 | 65.3 | 56 |
8 | 100±15 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 49.9 |
10 | 100±15 | 25 | 5.9 | 59.3 | 48 |
16 | 100±15 | 25 | 7.5 | 56.2 | 43.9 |
20 | 100±15 | 25 | 8.4 | 54.8 | 42 |
25 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 40 | |
31.25 | 23.6 | 10.6 | 51.9 | 38.1 | |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 32.1 | |
100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 28 | |
200 | 18 | 29 | 39.8 | 22 | |
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 20 |
上一篇:UTP 六類4對多股絞合線非屏蔽數據電纜
下一篇:無