介紹:
通訊電纜應用于信號控制系統和傳輸系統,具體參數詳見下表:
產品型號 | BT3002 | BT3002 8C | BT3002 16C |
產品編號 | MB-F-02 | MB-F-02 | MB-F-02 |
芯數 | 1C | 8C | 16C |
導體線徑(mm) | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
導本材料 | 裸銅線 | 裸銅線 | 裸銅線 |
絕緣線徑(mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
絕緣材料 | SPE | SPE | SPE |
編織屏蔽 | 鍍錫銅線 | 鍍錫銅線 | 鍍錫銅線 |
覆蓋率 | 95% | 95% | 95% |
中被線徑 (mm) | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
中被材料 | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC |
隔離 | --- | Mylar sprial | Mylar sprial |
外被線徑 (mm) | 16.0 | 20.5 | |
外被材料 | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC | |
導體電阻(O/100m) | < 24 | < 24 | < 24 |
額定電壓 | 30V | 30V | 30V |
額定溫度(℃) | -40--- +80 | -40--- +80 | -40--- +80 |
包裝長度 (m) | 100/200/500 | 100/200/500 | 100/200/500 |
上一篇:內屏蔽鐵路數字信號電纜
下一篇:信號電纜PVV PVV22