介紹:
型號 | M稱 | 工作條件 |
KJCP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔控制電纜 | 應用于環境溫度0-40℃、要求防干擾及柔軟的場合 |
KJCPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔軟控制電纜 |
電纜的規格:
型號 | 額定電壓(V) | 對數 | 標稱截面(mm2) |
KJCP KJCPR | 300/300 | 2-24 | 0.5,0.75,1.0,1.5 |
3、使用特性:
3.1、額定電壓為300/300V。
3.2、電纜敷設時環境溫度不低于0℃。
3.3、電纜導體的長期允許工作溫度不超過70℃。
4、主要技術參數:
4.1、電纜的絕緣電阻在環境溫度為20℃時應不小于1000MΩ·km。
成品電纜線芯與及線芯間能經受交流50HZ、2000V電壓試驗5min。
電纜選型表 | |||||
型號 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
KJCP,KJCPR | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 2*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 2*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 2*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 3*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 3*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 3*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 4*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 4*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 4*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 5*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 5*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 5*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 6*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 6*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 6*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 7*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 7*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 8*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 8*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 10*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 10*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 48*1 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
KJCP,KJCPR | 61*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
上一篇:SYV75-5-2*8通訊電纜
下一篇:儀表屏蔽信號電纜